Supapă cu bilă de izolație, supapă cu bilă de înaltă temperatură integrată, vânzări directe din fabrică, cu performanță stabilă, supapă cu bilă de etanșare dură, etanșare fiabilă, supapă cu bilă pentru știință și inginerie, cu rezistență la temperatură ridicată și rezistență la uzură. Supapa de știință și inginerie este specializată în producția de supape cu bilă de refulare cu modele complete
Supapa cu bilă de izolație are caracteristicile de izolare termică și de izolare la rece. Este potrivit pentru industria petrolieră, chimică, metalurgică, farmaceutică și alte industrii
Materialul pieselor principale
Valva stemSacou
| Numele piesei | CF8 | CF3 | CF8 | CF3 | CF8 |
| corpul valvei | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
| Corpul mingii | F304 | F304L | F316 | F316L | 1CR13 |
| scaun de supapă | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Suport scaun | 304 | 304L | 316 | 316L | 25 |
| inel O | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON |
| F304 | F304L | 316 | F316L | 1Cr13 | |
| material de umplutură | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Rulment tija supapei | PTFE plus 304 | PTFE plus 304L | PTFE plus 316 | PTFE plus 316L | PTFE plus 304 |
| Inel de presiune de umplere | 304 | 304L | 316 | 316L | 1CR13 |
| 304 | 304L | 316 | 316L | 25 | |
| Duza pentru jachetă | 304 | 304L | 316 | 316L | 1CR13 |
1,6 MPa主要连接尺寸
| mărimea | în | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | milimetru | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | milimetru | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | milimetru | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | în | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| flanșă | milimetru | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
2.5-4Dimensiunea conexiunii principale MPa
| mărimea | în | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | milimetru | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | milimetru | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | milimetru | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | milimetru | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | în | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| flanșă | milimetru | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
Dimensiunea conexiunii principale de 150 lb
| mărimea | în | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | milimetru | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | milimetru | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | milimetru | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | milimetru | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | în | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| mărimea | în | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14" |
Dimensiunea conexiunii principale de 300 lb
| mărimea | în | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | milimetru | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | milimetru | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | milimetru | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | în | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| flanșă | în | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14 |

Tag-uri populare: robinet cu bilă de izolație, China, furnizori, producători, fabrică, en-gros, personalizat, cumpărare, preț scăzut, fabricat în China











